Descripción
Inversor solar monofásico de conexión a red SAJ de 5000W AC con 2 MPPT con eficiencia del 97,7% con enfriamiento por convección. Ideal para instalaciones de conexión a red residenciales de tamaño medio de 360 V nominales de entrada.
La línea R5 SERIES destaca por su variedad de configuraciones, amplio rango de tensión MPPT y su estructura ligera y compacta. Diseñados con protección frente a cortocircuitos, sobrecargas y altas temperaturas, proporcionarán una operación libre de problemas en su instalación solar durante muchos años. Producto para instalaciones solares con excelente relación calidad precio.
El R5 SERIES no incluye transformador, además de ofrecer un grado de protección IP65. Garantía de 5 años de producto y certificado CE. Más información en la ficha técnica
Características técnicas del inversor
Modelo | R5 SERIES 5000W 2MPPT |
Potencia Max. DC | 6050 W |
Voltaje Max. Entrada | 600 V |
Rango Voltage MPP | 90 V to 550 V |
Voltaje entrada nominal | 360 V |
Min. Voltaje entrada / voltaje entrada inicial | 80 V / 100 V |
Corriente Max. entrada:entrada A / entrada B | 12,5 A / 12,5 A |
Max. corriente entrada por string: entrada A / entrada B | 12,5 A / 12,5 A |
Cantidad de entradas independientes MPP entrada / strings por entrada MPP | 1 / 1 |
Output (AC) | |
Potencia (a 230 V, 50Hz) | 5000 W |
Max. Potencia aparente AC | 5500 VA |
Voltaje Nominal AC / rango | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V to 280 V |
Frecuencia AC / rango | 50 Hz, 60 Hz / 45-55 Hz , 55-65 Hz |
Frecuencia nominal / Voltaje nominal | 50 Hz / 230 V |
Corriente Max. salida | 24,0 A |
Factor de potencia a potencia nominal | 1 |
Ajuste Factor de potencia | +/- 0.8 |
Fases alimentación /fases conexión | 1 / 1 |
Eficiencia Max. / Eficiencia Europea | 98.1% / 97.6% |
Elementos de protección | |
Punto de desconexión interno | ● |
Monitorización puesta a tierra / monitorización red | ● / ● |
Protección contra polarización inversa en DC / capacidad cortocircuito AC / aislamiento galvánico | ● / ● / – |
Unidad monitorizaciónAll-pole-sensitive residual | ● |
Tipo Protección (IEC 62103) / categoría sobrevoltaje (en base a IEC 60664-1) | I / III |
DatosGenerales | |
Dimensiones (ancho / alto / largo) | 389 mm / 367 mm / 143 mm |
Peso | 12,2 kg (26,8 lb) |
Rango de Temperatura de operación | ‒40°C to +60°C |
Emisión ruido, típicamente | <25 dB(A) |
Autoconsumo (noche) | 5.0 W |
Topología | Sin transformador |
Tipo de enfriamiento | Convección Natural |
Grado de protección (en base a IEC 60529) | IP65 |
Categoría climática (en base a IEC 60721-3-4) | 4K4H |
Valor Max. permitido para humedad relativa (sin condensar) | 0-100% |
Equipos | |
Conexión DC / Conexión AC | MC4 / Plug-in connector |
Visualizaión en smartphone, tablet, portátil | ● |
Interfaz: WLAN, Speedwire / Webconnect | ● / ● |
Garantía: 5 / 10 / 15años | ● / ○ / ○ |
Certificadosy aprobaciones (más disponibles bajo solicitud) | AS 4777.2, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438, G59/3-4, G83/2-1, DIN EN 62109 / IEC 62109,
NEN-EN50438, IE-EN50438, NT_Ley20.571, ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712 & TOR D4, PPDS, PPC, RD1699, TR3.2.1, UTE C15-712, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, VFR 2014 |
Certificados y aprobaciones | DEWA, IEC 61727, IEC 62116, MEA, NBR16149, PEA, SI4777, TR3.2.2 |
Disponibilidad de SMA Smart Connected en países | AU, AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, UK |
● Standard ○ Optional — No disponible en condiciones nominales: Febrero 2017
1) 4825 W en base a VDE-AR-N 4105 2) 4600 W / 4600 VA en base a VDE-AR-N 4105 3) en base a 4777: 21.7 A |
|
Referencia | SB3.0-1AV-41 |