Panel solar Trina Vertex TSM-DE19-540 540W 110 células Monocristalino 2384x1096x35mm
Código: 20101
Panel solar Trina Vertex TSM-DE19-540 540W 110 células Monocristalino 2384x1096x35mm
Código: 20101
296.00€
Descargar
Ficha Tecnica VERTEX 530W-555W TRINA SOLAR.pdf (515.68 KB)
Manual-VERTEX-530W-555W-TRINA-SOLAR.pdf (1.22 MB)
Loading...
Información adicional
Marca (Paneles Solares) | Trina Solar |
---|---|
Tecnología de paneles solares | Monocristalinos |
Potencia máxima (Pmax) [W] | 540 |
Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 18.41 |
Corriente de potencia máx. (Imp) [A] | 17.33 |
Dimensiónes (An x Al x Pr) [mm] | 2384×1096×35 mm (93.86×43.15×1.38 inches) |
Grado de protección IP | IP68 |
Numero y distribución de células | 110 cells |
Tensión de circuito abierto (Voc) [V] | 35.3 |
Tensión de potencia máx. (Vmp) [V] | 29 |
Productos relacionados
Visto recientemente
Products not found
A la venta